Частотный диапазон (диапазон частот) - определенный интервал значений частоты сигнала имеющий четкие границы.
В спутниковой и наземной радиосвязи присутствует своя иерархия разделения радиочастотного спектра на так называемые частотные диапазоны. Это сделано не просто так, а чтобы те или иные службы использующие радиосвязь не мешали друг другу. Так например кроме перечисленных ниже наземных и спутниковых диапазонов, в радиолюбительской радиосвязи так же существует свой определенный диапазон, выходя за рамки которого можно создать помехи для тех или иных служб (к примеру создавать помехи в телевещании или радиовещании). Поэтому использование различных частот в системах радиосвязи строго регламентировано, и за их соблюдением следит специальная организация МСЭ (Международный Союз Электросвязи).
Ниже в таблице приведены значения частот наземных и спутниковых диапазонов в мегагерцах и в гигагерцах:
| Наземные и спутниковые диапазоны | Частота в мегагерцах |
|---|---|
| L-диапазон | 1452...1550 МГц и 1610...1710 МГц |
| S-диапазон | 1930...2700 МГц |
| C-диапазон | 3400...5250 МГц и 5725...7075 МГц |
| X-диапазон | 7250...8400 МГц |
| Ku-диапазон | 1070...1275 МГц и 1275...1480 МГц |
| Ka-диапазон | 1540...2650 МГц и 2700...3020 МГц |
| Наземные и спутниковые диапазоны | Частота в гигагерцах |
| L-диапазон | 1,452...1,550 ГГц и 1,61...1,71 ГГц |
| S-диапазон | 1,93...2,70 ГГц |
| C-диапазон | 3,4...5,25 ГГц и 5,725...7,075 ГГц |
| X-диапазон | 7,25...8,40 ГГц |
| Ku-диапазон | 10,7...12,75 ГГц и 12,75...14,8 ГГц |
| Ka-диапазон | 15,4...26,5 ГГц и 27...30,2 ГГц |
В следующей таблице перечислены какие службы могут использовать тот или иной диапазон:
| Наземные и спутниковые диапазоны | Область применения спутниковых диапазонов |
|---|---|
| L-диапазон | Наземные и спутниковые диапазоны частот дециметровых длин волн. Спутниковые навигационные системы, правительственная связь, спутниковые телефоны системы, а так же наземные сотовые GSM-сети (телефонная мобильная сотовая связь). |
| S-диапазон | Наземные и спутниковые диапазоны частот дециметровых и сантиметровых длин волн. Метеорологические и научные спутники, мобильная спутниковая связь (MSS), межпланетные аппараты, телеметрия ракет носителей. |
| C-диапазон | Спутниковый диапазон частот сантиметровых длин волн. Спутниковое телевидение и спутниковое радиовещание, наземная и спутниковая радиосвязь, интернет-доступ для корпоративных сетей. |
| X-диапазон | Спутниковый диапазон частот сантиметровых длин волн. Дальняя космическая связь, связь межпланетных станции, наземная и спутниковая радиосвязь, военная спутниковая связь, военная и гражданская радиолокация (РЛС - радио локационная сеть) в том числе метеорологическая радиолокация, наземные радары ДПС (дорожно патрульная служба). |
| Ku-диапазон | Спутниковый диапазон частот сантиметровых длин волн. Спутниковое телевидение и спутниковое радиовещание, VSAT-сети двухстороннего ШПД интернета (ШПД - Широко Полосный Доступ). |
| Ka-диапазон | Спутниковый диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин волн. Спутниковая связь, двухсторонние ШПД интернет сети, РЛС и радары ДПС. |
Дата: 12 июля 2026
Доллар: 76.6647 руб.
Евро: 87.6661 руб.
Юань: 11.3037 руб.